Настенный кондиционер Rovex Rich RS-12MUIN1

Особенности и преимущества:
– Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии А
– Энергоэффективный и озонобезопасный фреон R410A
– Качественный и надежный компрессор
– Автоматическая разморозка внешнего блока
– Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
– Функция “Таймер”
– Режим «Здоровый сон»
– Информативный дисплей внутреннего блока
– Режим «Осушение»
– «Рестарт» – кондиционер включается после перебоев с электропитанием
– Антикоррозийное покрытие «Gold fin»
– Климат контроль «I-feel»
– Режим вентиляции
– Обнаружение утечки хладагента
– Режим «Turbo»
– Низкий уровень шума
– Объемный воздушный поток
Серия высокоэффективных климатических установок Rich inverter с инверторным компрессором обеспечивает равномерное изменение микроклиматических параметров в помещении. Приборы линейки имеют в арсенале ряд полезных опций и комплектуются дистанционным пультом управления, позволяющим не только контролировать режимы работы, но и взаимодействовать с жалюзи на расстоянии.
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Бренд | Rovex |
| Wi-Fi | Опционально |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Расход воздуха, м3/ч | 525 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 55 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 49.5x72x27 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28.5×71.5×19.4 |
| Режим осушения | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Теплый пуск | 0 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Площадь, м² | 35 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Категория | 30 м² – 3.5 кВт |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+50 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Охлаждение при min t, С | 0 |
| Охлаждение при max t, C | +50 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Статус наличия | В наличии |
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 3.356 |
| Обогрев, кВт | 3.693 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.05 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.02 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Таймер | Да |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Цвет | Белый |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 33900.00 ₽