Настенный кондиционер Rovex City RS-12CST4 PRO

Особенности и преимущества:
– Режимы работы: Обогрев, Турбо, Охлаждение, Вентиляция
– Авторестарт
– Подключение со стороны внутреннего блока
– Защита компрессора
– Озонобезопасный фреон: R410
– Класс энергоэффективности: А
– 3D воздушный поток
– Управление через Wi-Fi (модуль встроенный)
– Увеличенный поток воздуха
– Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
– Функция “IFEEL” Комфорт вокруг меня (в моделях 07 и 12)
– Ночной режим
– Антибактериальный мелкодисперсный фильтр
– Покрытие теплообменника “Golden Fin”
– Интеллектуальная система разморозки
– Модель энергосбережения ECO
– Память расположения жалюзи
– Автодиагностика
– Режим “Турбо”, Таймер
– Держатель для ПДУ
– Низкий уровень шума
– Усиленное осушение воздуха
– Тихий режим (в моделях 07 и 12)
– Защита от утечек
– Защита от плесени
– Скрытый LED-дисплей
Климатические устройства линейки City PRO от Rovex представляют собой выгодное решение для рынка сплит-систем — их характеристики сопоставимы с элитными моделями, обеспечивая при этом доступную стоимость. Кондиционеры отличаются высокой степенью защиты корпусов внешних и внутренних блоков, что обеспечивает не только долгий срок службы, но и исключительную надежность в разных условиях эксплуатации, благодаря устойчивости к окружающим воздействиям.
| Остатки | С остатками |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Бренд | Rovex |
| Голосовой помощник | Нет |
| Самодиагностика | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Дисплей | Да |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Завод | «CHANGHONG (HONGKONG) TRADING LIMITED» |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Сенсор движения | Нет |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Страна бренда | Испания |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 53x66x25 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 27×80.5×20 |
| Режим осушения | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Теплый пуск | 0 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Площадь, м² | 35 |
| Max длина трассы, м | 12 |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Категория | 30 м² – 3.5 кВт |
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 3.51 |
| Обогрев, кВт | 3.57 |
| Wi-Fi | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.093 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.986 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Авторестарт | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Таймер | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.97 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.48 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 52 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 31 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
возможна доставка.
Цена: 24900.00 ₽