Настенный кондиционер Hisense Red Crystal Super AS-13UW4RVETG00(R)
Особенности и преимущества:
3D ULTRA HI DENSITY фильтр, произведенный по новейшей технологии, и обладающий мельчайшим сечением ячеек, что делает очистку воздуха более тщательной. Фильтр является многоразовым, а значит не требует от вас дополнительных расходов по его замене.
Двойная шумоизоляция компрессора
Управление подачей воздуха возможно в 4-ёх направлениях, что существенно повышает удобство и комфортность использования кондиционера
Возможность подключения Wi-Fi
В кондиционерах данной серии используется ещё более экологически безопасный хладагент R32, который также экономичнее расходуется
Благодаря мультискоростным вентиляторам, установленным во внутренних блоках кондиционеров Hisense, пользователю дана возможность настроить максимально комфортную скорость потока воздуха
Акриловое покрытие и премиальный современный дизайн
В выключенном состоянии дисплей становится незаметным, делая внешний вид передней панели внутреннего блока современнее и более стильным
Защитная накладка на вентили внешнего блока
Дежурный обогрев +8 С
Фотокаталитический фильтр способен эффективно окислять и разрушать молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов, другие загрязнители органического происхождения
Кондиционеры с инвертором Hisense серии RED CRYSTAL Super DC Inverter оснащены важной функцией Дежурный обогрев , которую можно использовать для поддержания температуры во время отсутствия жильцов в доме. Высокая производительность оборудования прекрасно сочетается с премиальным дизайном и низким шумом.
Уровень шума, дБа | 54 23 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 48.2×71.5×24 27.2x95x20.7 |
Компрессор | Инвертор |
Вес, кг | 25 9 |
Площадь, м² | 35 |
Высота, см | 48.2 27.2 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 71.5 95 |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Глубина, см | 24 20.7 |
Обогрев, кВт | 4 |
WiFi | Опция |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.025 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 13 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 20…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Красный |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 4.4 |
Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Max перепад высот, м | 8 |
Наличие в шоуруме | Нет |
Гарантия | 3 года |
Ширина | 950мм |
Высота | 272мм |
Глубина | 207мм |
возможна доставка.
Цена: 38990.00 ₽