Настенный кондиционер Eurohoff CALLISTO EM-09I (2024)
Особенности и преимущества:
Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии.
Качественный и надежный компрессор GMCC-Toshiba.
Функция управления с помощью Wi-Fi (при покупке доп. модуля)
Рекордно тихий уровень шума.
Ночной режим.
Компактный дизайн
Скрытый дисплей на лицевой панели
Автоматический режим.
Режим Turbo – кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
Автоочистка внутреннего блока.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin.
Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении.
Авторестарт, самодиагностика, авторазморозка.
HEALTH – режим здоровье.
Моющийся фильтр.
Тщательная очистка воздуха.
Функция качания заслонок в вертикальной плоскости.
Направление горизонтального потока воздуха возможность изменения вручную
Запоминание положения жалюзи.
Легко моющаяся панель.
Функция таймера.
Пять скоростей работы вентилятора.
Расширенный температурный диапазон.
Настенные кондиционеры серии CALLISTO EM-I, принадлежащие торговой марке Eurohoff, представляют собой высококачественные и эффективные устройства, предназначенные для охлаждения и обогрева помещений. Эта серия кондиционеров была разработана с учетом современных технологий и требований пользователей, чтобы обеспечить комфортный внутренний климат в различных типах помещений.
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Страна бренда | Швейцария |
Уровень шума, дБа | 56 22 |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 49.5x72x27 29×72.2×18.7 |
Вес, кг | 23 7 |
Компрессор | Инвертор |
Высота, см | 49.5 29 |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 72 72.2 |
Охлаждение, кВт | 2.643 |
Глубина, см | 27 18.7 |
Обогрев, кВт | 2.932 |
WiFi | Опция |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.74 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.78 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | 15…+30 |
Расход воздуха, м3/ч | 416 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+ |
Сила тока на охлаждение, А | 5.4 |
Сила тока на обогрев, А | 5.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 722мм |
Высота | 290мм |
Глубина | 187мм |
возможна доставка.
Цена: 38352.00 ₽