Настенный кондиционер Eurohoff ASTRID AVE-18M (2024)
Особенности и преимущества:
Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии.
Качественный и надежный компрессор GMCC-Toshiba.
Функция управления с помощью Wi-Fi (при покупке доп. модуля)
Низкий уровень шума.
Ночной режим.
Автоматический режим.
Режим Turbo – кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
Автоочистка внутреннего блока.
Благодаря LED дисплею вы всегда будете знать текущую температуру в комнате и сможете легко контролировать работу устройства.
Антикоррозийное покрытие теплообменника.
Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении.
Авторестарт, самодиагностика.
HEALTH – режим здоровье.
Моющийся фильтр.
Тщательная очистка воздуха.
Направление вертикального потока воздуха возможность изменения автоматически.
Направление горизонтального потока воздуха возможность изменения вручную
Низкотемпературный комплект (опция) возможность работать в режиме охлаждения при температурах окружающей среды -30, -40 градусов.
Запоминание положения жалюзи.
Легко моющаяся панель.
Функция таймера.
Три скорости вращения вентилятора.
Eurohoff представляет продвинутую линейку сплит-систем ASTRID AVE_M, выпущенную на климатический рынок в 2024 году, которая поразит вас не только своей функциональностью, но и утонченным дизайном. Внутренний блок кондиционеров отличается современным стилем, который гармонично сочетается с любым интерьером. Ассортимент серии представлен моделями мощностью от 2.25 до 7.26 кВт.
Страна бренда | Швейцария |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Уровень шума, дБа | 55 31 |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 61×88.7×33.7 55.5×76.5×30.3 |
Вес, кг | 35 12 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Высота, см | 61 55.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 88.7 76.5 |
Охлаждение, кВт | 5.24 |
Глубина, см | 33.7 30.3 |
Обогрев, кВт | 5.57 |
WiFi | Опция |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.643 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.542 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 818 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×1.5; 2×0.75 |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 765мм |
Высота | 555мм |
Глубина | 303мм |
возможна доставка.
Цена: 64500.00 ₽