Настенный кондиционер Electrolux Crystal Air EACS/I-13HFA/N8_V2

Особенности и преимущества:
– Инверторная технология;
– Приток свежего воздуха;
– УФ-лампа;
– Управление положением жалюзи с пульта ДУ;
– Функция ECO;
– Отключаемый LED дисплей;
– Таймер;
– Режим Sleep;
– Турборежим;
– Режим самоочистки;
– Авторестарт;
– Теплый пуск;
– Запоминание положения жалюзи;
– Функция “Умное оттаивание”;
– Функция самодиагностики;
– Антикоррозийное покрытие;
– Шумоизоляция компрессора;
– Двустороннее подключение дренажа.
– Инновационная система Super DC Inverter
– Интеграция интеллектуальных функций: I-Feel и автообогрев +8°C
– Элегантный дизайн и долговечность
– Цвет Satin Metal придает современный внешний вид, который гармонично смотрится в любой обстановке.
Линейка настенных кондиционеров Crystal Air Super DC Inverter от Electrolux, выпущенная в 2025 представляет собой передовое решение в области кондиционирования и очистки воздуха. Инверторные модели отличаются инновационным подходом, обеспечивая непрерывную подачу свежего воздуха, а новейший УФ-фильтр способен в считанные минуты уничтожать вредные микроорганизмы и грибковые споры, обеспечивая высокий уровень очистки.
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Теплый пуск | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 18 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 51 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 31.6x96x19.8 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 54.9×79.5×30.5 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Бренд | Electrolux |
| Пульт беспроводной | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Увлажнение | 0 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+53 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +53 |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Wi-Fi | Опционально |
| Цвет | Серый |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Самодиагностика | 1 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Страна бренда | Швеция |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим осушения | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Гарантия | 5 лет |
| Ночной режим | 1 |
| С Алисой | 1 |
| Таймер | Да |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.921 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.994 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Хладагент | R32 |
| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Обогрев, кВт | 3.8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GREE |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 660 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Категория | 30 м² – 3.5 кВт |
возможна доставка.
Цена: 72540.00 ₽