Настенный кондиционер Daikin Emura Smart FTXJ50MS/RXJ50N
Особенности и преимущества:
Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне Emura.
Кристально белая или серебристая панель.
В кондиционере используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER А+++.
Онлайн контроллер BRP069A41 (поставляется в комплекте) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
Двухзонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка – при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (экономия электроэнергии до 30%).
Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и противоалергенным фильтром с ионами серебра.
Режим комфортного воздухораспределения. Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
В серию FTXJ “Emura” Smart входят бытовые сплит-системы, разработанные современным производителем климатической техники Daikin. Каждая модель из данной серии являет собой серьезное настенное оборудование с лаконичным дизайнерским решением, которое, помимо ряда эффективных функций и режимов, опционально имеет возможность подключения к дополнительным конструкторским элементам, расширяющим функционал кондиционера.
Страна бренда | Япония |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 45 32 |
Производитель | Чехия |
Габариты ВхШхГ, см | 73.4x87x37.3 30.3×99.8×21.2 |
Вес, кг | 50 12 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Высота, см | 73.4 30.3 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 87 99.8 |
Охлаждение, кВт | 4.8 |
Глубина, см | 37.3 21.2 |
Обогрев, кВт | 5.8 |
WiFi | Да |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора | DAIKIN |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.95 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.12 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | 10…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | 15…+18 |
Расход воздуха, м3/ч | 756 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Нет |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Нет |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Нет |
Сенсор движения | Да |
Дисплей | Нет |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Серебро |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | None |
Сила тока на обогрев, А | None |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | None |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 20 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 998мм |
Высота | 303мм |
Глубина | 212мм |
возможна доставка.
Цена: 363990.00 ₽