Настенный кондиционер Daikin ATXM50N/ARXM50N9
Особенности
Настенный кондиционер с эффектным дизайном и высококлассной системой очистки воздуха
Стильный европейский дизайн
Практически бесшумный: кондиционер работает так тихо, что его присутствие становится почти незаметным
Высококачественная система очистки воздуха Daikin Flash Streamer: избавляет от пыли, загрязнений, запахов и аллергенов
Двухзонный датчик движение: воздух направляется в сторону от присутствующих в помещении людей. Если в помещении никого нет, то система автоматически переключится в энергоэкономичный режим
Используемый хладагент R-32 уменьшает неблагоприятное воздействие на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и приводит к снижению электропотребления за счет его повышенной энергоэффективности
Сезонная энергоэффективность до А+++ в режиме охлаждения и нагрева
Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству (3D) для циркуляции потоков теплого и холодного воздуха даже в отдаленных углах помещения
Настенные сплит-системы ATXM-N inverter от Daikin легко комбинируются из настенных и наружных блоков разных модификаций и заполненных более эффективным хладагентом. Инверторный компрессор позволяет больше экономить электроэнергии и гибче настраивать работу системы. Улучшенная система очистки воздуха с помощью плазмы, удаляющей от частиц пыли, органики, запахов. Повышение точности работы при использовании датчиков.
Страна бренда | Япония |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 49 27 |
Производитель | Чехия |
Габариты ВхШхГ, см | 73.5х82.5х30 30x104x29.5 |
Вес, кг | 50 15 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Высота, см | 73.4 30 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 87 104 |
Охлаждение, кВт | 5 |
Глубина, см | 37.3 29.5 |
Обогрев, кВт | 5.8 |
WiFi | Нет |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора | DAIKIN |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.36 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.45 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | 10…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | 20…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1026 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Нет |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Да |
Дисплей | Нет |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | None |
Сила тока на обогрев, А | None |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 20 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 1040мм |
Высота | 300мм |
Глубина | 295мм |
возможна доставка.
Цена: 1.00 ₽