Настенный кондиционер Бирюса Safari B-12SPR/B-12SPQ
Особенности и преимущества:
Система против образования льда этот режим включается автоматически только когда кондиционер работает в режиме обогрева и предназначен для сброса льда и снега с внешнего теплообменника.
Компрессор GMCC-Toshiba
Функция Авторестарт
Скрытый дисплей Мираж индикация температуры на панели внутреннего блока для удобства управления кондиционером
Таймер возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток
Регулировка скорости вентилятора
Русифицированный пульт
Обнаружение утечки хладагента внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента
4D Air Flow возможность автоматического управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Фильтр высокой плотности в сравнении со стандартным фильтром задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы
Двои?нои? фильтр дополнительный фильтр холодного катализа удаляет все неприятные запахи, нейтрализует большинство вредных примесей
Follow me дополнительный температурный датчик пульта управления обеспечивает максимально комфортную температуру в зоне нахождения пульта
Режим ТУРБО позволяет достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток времени за счет сверхвысокой скорости вращения вентилятора
Запоминание положения жалюзи
У настенной сплит-системы Бирюса серии Safari отличные рабочие характеристики, надежная конструкция и антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока, благодаря чему у оборудования большой рабочий ресурс. Множество рабочих функций устройства помогут создать идеальный микроклимат в помещении.
Уровень шума, дБа | 56 24 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Страна бренда | Россия |
Производитель | Россия |
Габариты ВхШхГ, см | 55.5x77x30 29.7×80.2×18.9 |
Компрессор | Не инвертор |
Вес, кг | 31 9 |
Площадь, м² | 35 |
Высота, см | 55.5 29.7 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 77 80.2 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Глубина, см | 30 18.9 |
Обогрев, кВт | 3.85 |
WiFi | Нет |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.096 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.055 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | 7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 523 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Нет |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.77 |
Сила тока на обогрев, А | 4.59 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×2.5 |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 8 |
Наличие в шоуруме | Нет |
Гарантия | 3 года |
Ширина | 802мм |
Высота | 297мм |
Глубина | 189мм |
возможна доставка.
Цена: 33340.00 ₽