Настенный кондиционер Daikin FAA71B/RR71BV3/W1
Особенности и преимущества:
Стильный дизайн лицевой панели для любых интерьеров
72-часовой таймер (72-Hour Timer) на автоматическое включение и выключение кондиционера
Снижение потребления энергии благодаря двигателям постоянного тока вентилятора
5 направлений воздушного потока на выбор
Простой монтаж и обслуживание
Программная осушка воздуха
Сдвоенные заслонки изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по вертикали
Широкоугольные жалюзи изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по горизонтали
Режим покачивания заслонок
Двойной контроль температуры
Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой
Управление скоростью вентилятора
Функция ночной экономии
Функция Никого нет дома
Управление одним касанием
Функция самодиагностики
Автоматический выбор режима
Спиральный компрессор (Scroll)
Автоматический перезапуск
Антикоррозионная защита
Автоматическая оттайка инея
Защита от предельных температур
Подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков к одному наружному (схемы Twin, Triple, Double Twin)
Съемная лицевая панель
Фильтр продолжительного действия
Принудительный отвод конденсата осуществляется с помощью встроенного дренажного насоса
Пульт управления (опция)
Wi-Fi контроллер (опция)
Настенные сплит-системы постоянной производительности серии FAA-B R410A Daikin работают только в режиме охлаждения и представлены моделями мощностью 7,1 и 10,0 кВт. В зависимости от спецификации наружного блока линейка делится на однофазные и трехфазные модели. Кроме того, кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом Иней или Айсберг .
Страна бренда | Япония |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 50 40 |
Производитель | Чехия |
Габариты ВхШхГ, см | 77x90x32 29x105x26.9 |
Компрессор | Не инвертор |
Вес, кг | 81 14 |
Площадь, м² | 70 |
Высота, см | 77 29 |
Режим работы | Холод |
Ширина, см | 90 105 |
Охлаждение, кВт | 7.1 |
Глубина, см | 32 26.9 |
Обогрев, кВт | None |
WiFi | Опция |
Завод | Нет |
Марка компрессора | DAIKIN |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.65 |
Потребление при обогреве, кВт | Нет |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | Нет |
Расход воздуха, м3/ч | 1080 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 70 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Нет |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Нет |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Нет |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Нет |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220/380 |
Энергоэффективность | D |
Сила тока на охлаждение, А | None |
Сила тока на обогрев, А | None |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | None |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 30 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 1050мм |
Высота | 290мм |
Глубина | 269мм |
возможна доставка.
Цена: 646980.00 ₽