Настенный кондиционер Chigo Moon CS-51H3A-1B181
Особенности и преимущества:
3D воздушный поток равномерное охлаждение без горячих и холодных зон.
Мощный поток воздуха до 18 метров эффективное покрытие больших площадей.
Русифицированный интерфейс на пульте дистанционного управления максимальное удобство использования.
Дисплей с мягким освещением комфортное управление даже в темноте.
Авторестарт автоматическое восстановление работы после перебоев с электропитанием.
Ночной режим минимальный уровень шума и экономия энергии в течение сна.
Автодиагностика самодиагностика и отображение ошибок для удобного обслуживания.
Таймер программируйте включение и выключение устройства для оптимизации энергопотребления.
Запоминание положения жалюзи сохранение предпочтительной настройки направления потока воздуха.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin долгий срок службы и надежная защита от коррозии.
Режим турбо мгновенное достижение желаемой температуры в помещении.
Серия 181 MOON On-Off является воплощением передовых технологий и интеллектуальных решений в области кондиционирования воздуха. Эстетически привлекательный дизайн, надежность и удобство использования делают эту серию оптимальным выбором для тех, кто стремится к современному и экологически ответственному кондиционированию воздуха. Откройте для себя новую эру комфорта с серией 181 MOON On-Off от Chigo!
Страна бренда | Китай |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 54 28 |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 54.6×82.3×32.5 27.6x85x20.2 |
Вес, кг | 34 11 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Высота, см | 54.6 27.6 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 82.3 85 |
Охлаждение, кВт | 5 |
Глубина, см | 32.5 20.2 |
Обогрев, кВт | 5.4 |
WiFi | Нет |
Завод | Guangdong Chigo Technology Co. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.557 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.495 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | 7…+46 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Нет |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 6.7 |
Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
Автомат токовой защиты, А | None |
Max перепад высот, м | 5 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 850мм |
Высота | 276мм |
Глубина | 202мм |
возможна доставка.
Цена: 56595.00 ₽